Aller au contenu

Dates officielles des élections en France

Dates, résultats et sondages officiels des elections régionales, contonnales, européennes, présidentielles en France

Archive

Tag : élection
Liste conduite par Voix % Exprimés
Mme Nathalie ARTHAUD (LEXG) 24 287 1,42  
M. Jean-Jack QUEYRANNE (LSOC) 433 964 25,40  
Mme Françoise GROSSETETE (LMAJ) 450 914 26,39  
M. Philippe MEIRIEU (LVEC) 304 541 17,82  
M. Bruno GOLLNISCH (LFN) 239 301 14,00  
M. Michel DULAC (LAUT) 32 467 1,90  
Mme Elisa MARTIN (LCOP) 107 761 6,31  
M. Azouz BEGAG (LCMD) 73 920 4,33  
Mme Myriam COMBET (LEXG) 41 539 2,43  
Liste conduite par Voix % Exprimés
M. Pierre GODARD (LEXG) 30 814 2,11  
M. Jean-Marie LE PEN (LFN) 296 283 20,30  
Mme Isabelle BONNET (LEXG) 9 028 0,62  
M. Jean-Marc COPPOLA (LCOP) 89 256 6,11  
Mme Catherine LEVRAUD (LCMD) 36 699 2,51  
M. Patrice MIRAN (LAUT) 34 076 2,33  
Mme Laurence VICHNIEVSKY (LVEC) 159 426 10,92  
M. Thierry MARIANI (LMAJ) 388 365 26,60  
M. Jacques BOMPARD (LEXD) 39 284 2,69  
M. Michel VAUZELLE (LSOC) 376 601 25,80  
Liste conduite par Voix % Exprimés
M. Jean-Marc DE LACOSTE LAREYMONDIE (LFN) 47 728 7,72  
Mme Françoise COUTANT (LVEC) 73 644 11,92  
Mme Ségolène ROYAL (LSOC) 240 885 38,98  
M. Ludovic GAILLARD (LEXG) 6 450 1,04  
M. Pascal MONIER (LCMD) 26 980 4,37  
M. Dominique BUSSEREAU (LMAJ) 182 011 29,45  
Mme Gisèle JEAN (LCOP) 28 801 4,66  
Mme Myriam ROSSIGNOL (LEXG) 11 431 1,85  
Liste conduite par Voix % Exprimés
M. Claude GEWERC (LSOC) 153 044 26,64  
Mme Caroline CAYEUX (LMAJ) 149 007 25,94  
M. Christophe PORQUIER (LVEC) 57 343 9,98  
Mme France MATHIEU (LCMD) 21 486 3,74  
M. Sylvain DESBUREAUX (LEXG) 17 269 3,01  
M. Michel GUINIOT (LFN) 90 802 15,81  
M. Roland SZPIRKO (LEXG) 7 555 1,32  
M. Thomas JOLY (LEXD) 11 624 2,02  
M. Thierry AURY (LCOP) 30 721 5,35  
M. Maxime GREMETZ (LDVG) 35 643 6,20  
Liste conduite par Voix % Exprimés
M. Marc GICQUEL (LCOP) 58 901 5,00  
M. Eddy LE BELLER (LEXG) 18 861 1,60  
M. Jacques AUXIETTE (LUG) 405 105 34,36  
M. Jean-Philippe MAGNEN (LVEC) 160 831 13,64  
Mme Patricia GALLERNEAU (LCMD) 53 879 4,57  
M. Jacky FLIPPOT (LREG) 11 670 0,99  
Mme Brigitte NEVEUX (LFN) 83 159 7,05  
M. Christophe BECHU (LMAJ) 386 479 32,78  
Liste conduite par Voix % Exprimés
M. Olivier HENNO (LCMD) 48 245 3,93  
M. Mickaël POILLION (LAUT) 12 648 1,03  
M. Jean-François CARON (LVEC) 126 982 10,34  
M. Daniel PERCHERON (LSOC) 358 204 29,16  
M. François DUBOUT (LDVD) 37 051 3,02  
M. Eric PECQUEUR (LEXG) 17 693 1,44  
Mme Valérie LETARD (LMAJ) 233 366 19,00  
Mme Marine LE PEN  (LFN) 224 871 18,31  
M. Alain BOCQUET  (LCOP) 132 435 10,78  
Mme Pascale MONTEL (LEXG) 36 870 3,00  
Liste conduite par Voix % Exprimés
M. Martin MALVY (LSOC) 415 099 40,93  
M. Christian PICQUET (LCOP) 70 074 6,91  
Mme Brigitte BAREGES (LMAJ) 220 625 21,75  
Mme Sandra TORREMOCHA (LEXG) 8 550 0,84  
M. Gérard ONESTA (LVEC) 136 557 13,46  
Mme Myriam MARTIN (LEXG) 29 322 2,89  
M. Frédéric CABROLIER (LFN) 95 693 9,44  
M. Arnaud LAFON (LCMD) 38 290 3,78  
Liste conduite par Voix % Exprimés
Mme Madeleine DE GRANDMAISON (LDVG) 8 875 6,86  
M. André LESUEUR (LMAJ) 13 586 10,50  
M. Pierre SAMOT (LDVG) 5 131 3,96  
M. Jean-Claude GRANIER (LAUT) 1 082 0,84  
Mme Ghislaine JOACHIM-ARNAUD (LAUT) 3 514 2,72  
M. Guy LORDINOT (LDVG) 2 446 1,89  
M. Alfred MARIE-JEANNE (LREG) 41 642 32,18  
M. Serge LETCHIMY (LDVG) 51 793 40,02  
M. Max ORVILLE (LCMD) 1 350 1,04  
Liste conduite par Voix % Exprimés
M. Jean-Noël BOUET (LEXG) 14 815 2,24  
Mme Annick MARTIN (LEXD) 19 847 3,00  
M. Jean-Pierre MASSERET (LUG) 227 062 34,35  
M. Laurent HENART (LMAJ) 157 082 23,77  
M. Claude BELLEI (LCMD) 20 901 3,16  
M. Victor VILLA (LAUT) 2 337 0,35  
M. Jean-Luc ANDRE (LDVD) 14 861 2,25  
M. Patrice LEFEUVRE (LAUT) 504 0,08  
M. Thierry GOURLOT (LFN) 98 269 14,87  
M. Philippe LECLERCQ (LDVG) 19 833 3,00  
M. Daniel BEGUIN (LVEC) 60 559 9,16  
M. Mario RINALDI (LEXG) 8 544 1,29  
M. Jean-Claude KAAS (LAUT) 16 318 2,47  
Liste conduite par Voix % Exprimés
M. Jean-Jacques BELEZY (LCMD) 9 950 3,57  
Mme Elisabeth FAUCON  (LEXG) 4 366 1,56  
Mme Ghislaine JEANNOT PAGES (LVEC) 27 178 9,74  
M. Christian AUDOUIN (LCOP) 36 634 13,13  
M. Jean-Paul DENANOT (LSOC) 106 203 38,05  
M. Jean-Louis RANC (LAUT) 5 681 2,04  
M. Raymond ARCHER (LMAJ) 67 427 24,16  
Mme Nicole DACCORD-GAUTHIER (LFN) 21 648 7,76