Voici le dernier sondage concernant les élections régionales de 2010 ( sondage CSA / LE PARISIEN / AUJOURD’HUI EN FRANCE ). Ce sondage a été réalisé les 13 et 14 janvier 2010
| Ensemble des inscrits Octobre 2009 % | Ensemble des inscrits Janvier 2010 % | |
| Une liste de Lutte Ouvrière soutenue par Nathalie Arthaud | 3 | 3 |
| Une liste du Nouveau Parti AntiCapitaliste soutenue par Olivier Besancenot | 6 | 5 |
| Une liste du Front de Gauche (PC – Parti de Gauche) soutenue par Marie-George Buffet et Jean-Luc Mélenchon | 6 | 6 |
| Une liste du Parti Socialiste soutenue par Martine Aubry | 21 | 22 |
| Une liste Europe Ecologie soutenue par Daniel Cohn-Bendit et Cécile Duflot | 17 | 15 |
| Une liste du MoDem soutenue par François Bayrou | 8 | 9 |
| Une liste du Nouveau Centre / UMP / MPF soutenue par Hervé Morin, Xavier Bertrand et Philippe de Villiers | 31 | 33 |
| Une liste du Front National soutenue par Jean-Marie Le Pen | 6 | 5 |
pour retrouver l’intégralité du sondage, vous pouvez vous rendre sur le site du CSA http://www.csa.eu
Commentaires