| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | |
| M. Pierre GODARD (LEXG) | 30 814 | 2,11 | |
| M. Jean-Marie LE PEN (LFN) | 296 283 | 20,30 | |
| Mme Isabelle BONNET (LEXG) | 9 028 | 0,62 | |
| M. Jean-Marc COPPOLA (LCOP) | 89 256 | 6,11 | |
| Mme Catherine LEVRAUD (LCMD) | 36 699 | 2,51 | |
| M. Patrice MIRAN (LAUT) | 34 076 | 2,33 | |
| Mme Laurence VICHNIEVSKY (LVEC) | 159 426 | 10,92 | |
| M. Thierry MARIANI (LMAJ) | 388 365 | 26,60 | |
| M. Jacques BOMPARD (LEXD) | 39 284 | 2,69 | |
| M. Michel VAUZELLE (LSOC) | 376 601 | 25,80 |
Commentaires